GUASCOR POWER
Barrio de Oikia, 44
20759 Zumaia, Gipuzkoa, Spain
P.O. Box 30
Centralita: + (34) 943 865 200 / 230
Comercial: + (34) 943 865 201
Recambios: + (34) 943 865 213
Fax: 943 865 210
GUASCOR MAROC
Port de Pêche
B.P. 792 Agadir Principal – AGADIR
Maroc
Phone: + 212 8 884 37 17
Fax: + 212 8 884 28 04
E-mail: guascormaroc@menara.ma
GUASCOR INC.
143 Mallard Street - Suite F
St. Rose , LA 70087
USA
Phone: + 1 504 461 3801
Fax: +1 504 461.3808
E-mail: guascor@guascor-usa.com
GUASCOR VENEZUELA
Centro Comercial El Recreo, Torre Sur , Piso 4 Oficina 42.
El Recreo
Municipio Libertador -Distrito Capital .
VENEZUELA
Telfs. +58.212.762.13.50/96.36
E-mail: pcammarota@guascor.com
GUASCOR ARGENTINA
Olavarría, 130-150
1162 BUENOS Aires
ARGENTINA
Phone: + 541 14 3010457 // Fax: + 541
E-mail: gcraig@guascor.com.ar
GUASCOR ITALIA
Vía Orvieto, 12
00040 POMEZIA – Roma
Italy
Phone: + 39 06 916 27 41
Fax: + 39 06 9125 11 25
E-mail: mbergamini@guascor.it
Web: www.guascor.it
GUASCOR DO BRASIL
Rua Tabapúa, 422 conjunto 81/82/83
04533-001 ITAIM BIBI –SAO PAULO
BRASIL
Tel.: 55 11 3168 70 40
Fax: 55 11 3168 52 37 / 3071 / 1264
E-mail: guascor@sp.guascor.com.br
GUASCOR DE MEXICO S.A. DE C.V.
Col. Polanco Chapultepec
11560 MEXICO D.F.
MEXICO
Phone: + 52 55 5219 2235
Fax: + 52 55 5219 2238
E-mail: guascor@guas-mex.com
| País | Empresa | Contacto |
|---|---|---|
| Alemania (aplicaciones marinas) | SAUER & SOHN KG (Sauer Motive Systems) | Contactar |
| Argelia | SAR DOLER TECH | Contactar |
| Argelia (aplicaciones marinas) | BENSADOUN CIE MARITIME | Contactar |
| Argentina- GUASCOR Argentina | Contactar | |
| Australia | Drivetrain Power and Propulsion | Contactar |
| Bangladesh | ENERGYPAC | Contactar |
| Brasil- GUASCOR DO BRASIL | Contactar | |
| Chile | SIGDOTEK, S.A. | Contactar |
| China | Guangzhou Jiamphattana Gas Engine Co., Ltd. | Contactar |
| Colombia | RAFAMAT LTDA. | Contactar |
| Dinamarca (Aplicaciones Marinas) | THERKILDSEN MARINE | Contactar |
| Egipto | PROSERVE ENG. SERVICES | Contactar |
| Estados Unidos- GUASCOR NORTH AMERICA | Contactar | |
| Filipinas | MVMA International Resources INC. | Contactar |
| Gran Bretaña | Contactar | |
| Grecia (Aplicaciones Marinas) | STENTECO LTD. | Contactar |
| Holanda | BREDENOORD BIOENERGY B.V. | Contactar |
| Holanda (aplicaciones marinas) | Bogenda B.V. | Contactar |
| Hungría | COGENEXT Trading & Services LTD | Contactar |
| India | GGE POWER PVT. LTD. | Contactar |
| Indonesia | GLOBAL ENVIRO TECHNOLOGY | Contactar |
| Italia (Aplicaciones Marinas) | TECNOLOGIE MARITTIME SRL | Contactar |
| Italia- GUASCOR Italia | Contactar | |
| Malasia | MULTICO ENVIRO TECHNOLOGY | Contactar |
| Marruecos - GUASCOR MAROC | Contactar | |
| MEXICO- GUASCOR MEXICO | Contactar | |
| Mozambique | TECNEL SERVICE LDA. | Contactar |
| Nigeria | TURBOGAS ENGINEERING LTD. | Contactar |
| Pakistán | POWERTEC (PVT) LTD. | Contactar |
| Portugal | ATLAS SEIS LDA. | Contactar |
| Rusia- Moscú | AES- INDEPENDENT POWER SERVICE | Contactar |
| Rusia- San Petersburgo | Piter Bel - ELECTRIC POWER STATION | Contactar |
| Senegal (Aplicaciones marinas) | NAVITEC | Contactar |
| Singapur (Aplicaciones Marinas) | MARUNDA UTAMA ENGINEERING PTE LTD. | Contactar |
| Sudáfrica | ZEST ENERGY (Pty) Ltd. , South Africa | Contactar |
| Tailandia | JIAMPHATTANA ENERGY LTD. | Contactar |
| Túnez | SIGMA INDUSTRIE | Contactar |
| Túnez (Aplicaciones Marinas) | SIGMA INDUSTRIE | Contactar |
| Turquia | ALTERNATIF | Contactar |
| Turquía (Aplicaciones Marinas) | SENAK Denizcilik San. ve Tic.Ltd Sti | Contactar |
| Venezuela- GUASCOR Venezuela | Contactar |
© 2011 Dresser-Rand. All Rights Reserved.