| Potencia Eléctrica nominal | 1.998 kW | |
| Potencia Térmica | Gases de escape | 1.100 kW |
| Agua a 90º C | 1.700 kW | |
| Disponibilidad | > 90% | |
| Energía eléctrica generada | 16.000 MWh / año | |
| Energía térmica disponible | Gases de escape | > 8.500 MWht / año |
| Agua a 90º C | > 13.500 MWht / año | |
| Capacidad (10% humedad) | 1.700 kg / h | |
| Consumo biomasa seca | 13.600 t / año | |
| Rendimiento eléctrico global | 27% | |
Diseño y programación: Laluca Comunicación