| Potencia Eléctrica nominal | 1.000 kW | |
| Potencia Térmica | Gases de escape | 560 kW |
| Agua a 90º C | 850 kW | |
| Disponibilidad | > 90% | |
| Energía eléctrica generada | 8.000 MWh / año | |
| Energía térmica disponible | Gases de escape | > 4.500 MWht / año |
| Agua a 90º C | > 6.800 MWht / año | |
| Capacidad (10% humedad) | 850 kg / h | |
| Consumo biomasa seca | 6.800 t / año | |
| Rendimiento eléctrico global | 27% | |
Diseño y programación: Laluca Comunicación